日付 | ウエスト (cm) |
おへそ (cm) |
ヒップ (cm) |
ふともも (cm) |
体重 (kg) |
体脂肪 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09 | 90.0 | 97.0 | 110.0 | 66.0 | 83.0 | 44.0 |
02/23 | 86.0 | 91.0 | 105.0 | 64.0 | 78.7 | 41.1 |
03/13 | 81.0 | 85.5 | 102.0 | 61.0 | 75.4 | 39.0 |
04/02 | 80.0 | 84.5 | 99.0 | 59.0 | 72.6 | 38.7 |
04/18 | 76.0 | 81.0 | 97.0 | 56.5 | 70.1 | 38.2 |
結果 | -14.0 | -16.0 | -13.0 | -9.5 | -12.9 | -5.8 |
※結果には個人差があり、すべての方が同様な結果になるとは限りません。
※適切な食事管理を行い、個人に合わせて目標体重を管理しています。
※モニター結果は60日間コースに4セッションを追加した結果です。