日付 | ウエスト (cm) |
おへそ (cm) |
ヒップ (cm) |
ふともも (cm) |
体重 (kg) |
体脂肪 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
05/15 | 64.0 | 72.0 | 87.5 | 50.5 | 53.0 | 25.0 |
05/30 | 59.0 | 64.5 | 84.0 | 48.5 | 50.0 | 22.5 |
06/17 | 59.0 | 63.0 | 83.0 | 47.0 | 48.0 | 19.2 |
07/04 | 55.5 | 61.0 | 81.0 | 43.5 | 44.5 | 15.9 |
07/22 | 53.5 | 58.0 | 78.5 | 41.0 | 42.0 | 12.0 |
結果 | -10.5 | -14.0 | -9.0 | -9.5 | -11.0 | -13.0 |
※結果には個人差があり、すべての方が同様な結果になるとは限りません。
※適切な食事管理を行い、個人に合わせて目標体重を管理しています。
※モニター結果は60日間コースに4セッションを追加した結果です。