日付 | ウエスト (cm) |
おへそ (cm) |
ヒップ (cm) |
ふともも (cm) |
体重 (kg) |
体脂肪 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | 73.5 | 83.0 | 98.0 | 59.0 | 61.0 | 33.0 |
07/30 | 71.5 | 80.0 | 95.0 | 55.0 | 58.0 | 31.5 |
08/30 | 68.5 | 76.0 | 91.5 | 51.5 | 55.5 | 30.1 |
09/03 | 65.7 | 71.5 | 90.0 | 49.3 | 54.2 | 29.7 |
09/19 | 63.3 | 70.0 | 87.6 | 47.3 | 52.0 | 28.0 |
結果 | -10.2 | -13.0 | -10.4 | -11.7 | -9.0 | -5.0 |
※結果には個人差があり、すべての方が同様な結果になるとは限りません。
※適切な食事管理を行い、個人に合わせて目標体重を管理しています。
※モニター結果は60日間コースに4セッションを追加した結果です。