Monitor Report
モニターレポート
| 日付 | ウエスト(cm) | おへそ(cm) | 体重(kg) | 体脂肪(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日 | 70.0 | 75.5 | 60.5 | 27.6 |
| 6月7日 | 65.0 | 72.0 | 57.1 | 29.0 |
| 7月8日 | 63.5 | 69.7 | 54.7 | 27.2 |
| 8月10日 | 60.8 | 65.0 | 51.4 | 24.1 |
| 結果 | -9.2 | -10.5 | -9.1 | -3.5 |
Voice
お客様の声
様
23歳 / 159cm
※ 結果には個人差があり、すべての方が同様な結果になるとは限りません。
※ 適切な食事管理を行い、個人に合わせて目標体重を管理しています。